Dato | Båd/kajak | Rolle | Turmål | Km | |
---|---|---|---|---|---|
02-01-2021 10:00 | Isfuglen - Taarbæk | Søerne | 14 | ||
05-01-2021 09:30 | Isfuglen - Taarbæk | Søerne rundt | 11 | ||
20-03-2021 13:00 | Svanen (ikke furesøen) | Styrmand | Søerne rundt | 14 | |
22-03-2021 09:30 | Isfuglen - Taarbæk | Søerne | 14 | ||
26-03-2021 09:30 | Svanen (ikke furesøen) | Styrmand | Søerne | 14 | |
30-03-2021 09:30 | Svanen (ikke furesøen) | Søerne | 15 | ||
31-03-2021 09:30 | Ret | Søerne | 15 | ||
06-04-2021 09:36 | Svanen (ikke furesøen) | Søerne | 11 | ||
07-04-2021 09:00 | Ret | Søerne rundt | 14 | ||
08-04-2021 18:00 | Isfuglen - Taarbæk | Styrmand | Søerne | 11 | |
12-04-2021 18:00 | Svanen (ikke furesøen) | Søerne | 14 | ||
13-04-2021 09:35 | Vrang | Søerne | 10 | ||
14-04-2021 09:00 | Svanen (ikke furesøen) | Styrmand | Søerne | 15 | |
16-04-2021 09:00 | Svanen (ikke furesøen) | Søerne | 0 | ||
Ialt | 172 |
Page rendered in 0.0670 seconds. (C) 2008 Sporty Software