Dato | Båd/kajak | Rolle | Turmål | Km | |
---|---|---|---|---|---|
24-03-2021 20:22 | ny båd | Bagsværd | 14 | ||
30-03-2021 19:22 | ny båd | Bagsværd | 14 | ||
31-03-2021 08:58 | Nike | Bagsværd | 12 | ||
01-04-2021 09:30 | Nike | Bagsværd | 0 | ||
02-04-2021 09:10 | ny båd | Bagsværd | 14 | ||
03-04-2021 09:00 | Nike | Bagsværd | 14 | ||
07-04-2021 15:58 | ny båd | Bagsværd | 14 | ||
10-04-2021 09:00 | ny båd | Bagsværd | 13 | ||
13-04-2021 20:16 | ny båd | Bagsværd | 12 | ||
14-04-2021 17:00 | ny båd | Søerne rundt | 15 | ||
16-04-2021 16:10 | Nike | Bagsværd | |||
17-04-2021 08:32 | ny båd | Bagsværd | |||
Ialt | 122 |
Page rendered in 0.2009 seconds. (C) 2008 Sporty Software