Dato | Båd/kajak | Rolle | Turmål | Km | |
---|---|---|---|---|---|
16-03-2021 16:45 | ny båd | Søerne rundt | 10 | ||
17-03-2021 16:25 | ny båd | Styrmand | Søerne | 12 | |
24-03-2021 16:30 | 10-4 | Styrmand | Søerne | 14 | |
25-03-2021 16:30 | ny båd | Styrmand | Søerne | 14 | |
07-04-2021 17:22 | ny båd | Styrmand | Søerne | 16 | |
10-04-2021 14:43 | Nike | Styrmand | Søerne | 15 | |
14-04-2021 17:00 | ny båd | Styrmand | Søerne rundt | 15 | |
15-04-2021 16:46 | ny båd | Styrmand | Søerne | 14 | |
Ialt | 110 |
Page rendered in 0.0974 seconds. (C) 2008 Sporty Software