Dato | Båd/kajak | Rolle | Turmål | Km | |
---|---|---|---|---|---|
28-03-2021 10:00 | Isfuglen - Taarbæk | Søerne | 13 | ||
29-03-2021 18:00 | Svanen (ikke furesøen) | Søerne | 13 | ||
31-03-2021 18:09 | Isfuglen - Taarbæk | Søerne | 14 | ||
06-04-2021 18:01 | Svanen (ikke furesøen) | Styrmand | Søerne | 14 | |
08-04-2021 18:00 | Vrang | Søerne | 13 | ||
10-04-2021 09:00 | Isfuglen - Taarbæk | Søerne | 14 | ||
14-04-2021 17:58 | Ret | Styrmand | Søerne | 14 | |
Ialt | 95 |
Page rendered in 0.0626 seconds. (C) 2008 Sporty Software