Dato | Båd/kajak | Rolle | Turmål | Km | |
---|---|---|---|---|---|
16-03-2021 16:45 | ny båd | Styrmand | Søerne rundt | 10 | |
17-03-2021 16:25 | ny båd | Søerne | 12 | ||
24-03-2021 16:30 | 10-4 | Søerne | 14 | ||
25-03-2021 16:30 | ny båd | Søerne | 14 | ||
28-03-2021 09:41 | Diana | Søerne | 16 | ||
30-03-2021 08:57 | Diana | Søerne | 14 | ||
31-03-2021 08:16 | Diana | Søerne | 16 | ||
03-04-2021 07:09 | Diana | Søerne | 16 | ||
07-04-2021 17:22 | ny båd | Søerne | 16 | ||
14-04-2021 16:58 | Diana | Søerne | 16 | ||
15-04-2021 16:46 | ny båd | Søerne | 14 | ||
Ialt | 158 |
Page rendered in 0.1020 seconds. (C) 2008 Sporty Software